Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | BD |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | BD-1045 |
Quantità di ordine minimo: | 5 kg |
Prezzo: | US$41.3/kg-US$49.30/kg |
Imballaggi particolari: | 10 kg per bottiglia o 50 kg per tamburo. |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10 tonnellate al mese |
Dimensione delle particelle: | 6 - 8 maglie, 20 - 30 maglie, 30 - 40 maglie, 40 - 60 maglie, 50 - 70 maglie, 50 - 140 maglie, 60 - | Resistenza all'usura: | Eccellente. |
---|---|---|---|
Densità: | 14.6 g/cm3 dati tipici | Processo: | Saldatura |
Durezza tipica: | 89 HRC Dati tipici | produzione: | Fabbricazione a partire da semi di legno |
Materiale: | WC-6Co, WC-8Co | Forma: | Irregolare |
Evidenziare: | Resistenza all'abrasione Granelle di carburo di tungsteno cementate,Granelli di carburo di tungsteno cementati,Granella di WC-Co macinata |
Griglia di carburo di tungsteno cementatas
Introduzione:
Le griglie di carburo di tungsteno cementate sono polveri di carburo di tungsteno/cobalto completamente densificate, sinterizzate e frantumate.Queste polveri hanno una durezza eccellente., resistenti all'abrasione e facilmente bagnabili.
Viene utilizzato per proteggere parti costose con una faccia dura, come lame di bulldozer, denti di secchio, martelli per la macinazione del legno, denti di fossa e una vasta gamma di altri componenti consumabili.
uguale a:
KENNAMETAL'S KENFACE, C&M CCG
Composizione chimica %:
W | Ct% | Co% | Fe% | |
Riposo | 5.4-5.9 | 5.5-9.5 | 1massimo |
Dimensione delle particelle:
10,6-3,2 mm 1/16'-1/8' | 6-8 maglie | 50 - 70 maglie | 100-200 maglie |
3.2-4.8mm 1/8"-3/16" | 20-30 maglie | 50-140 maglie | 120-170 maglie |
4.8-6.4 mm 3/16'-1/4' | 30-40 maglie | 60 a 80 maglie | 140-325 maglie |
6.4-8.0 mm 1/4'-5/16' | Griglie di legno | 80-100 maglie | -325 maglie |
Altre dimensioni possono essere personalizzate |
Uso e applicazione tipici: