Luogo di origine: | porcellana |
---|---|
Marca: | BODA |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | BD20201 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | $48-55/kgs |
Imballaggi particolari: | 50kg/Steel tamburo, tamburo 25kg/Steel |
Tempi di consegna: | 7-15Days |
Termini di pagamento: | Negoziabile |
Capacità di alimentazione: | 10 tonnellate/mese |
Fabbricazione: | Carburato e schiacciato | Forma di potere: | Blocky |
---|---|---|---|
durezza: | 1700-2000HV0.1 | Processo: | Saldatura della polvere di HVOF, del rivestimento del laser, della saldatura ad arco, della PTA, del |
Chimica: | WC | Nome: | Macro polvere del carburo di tungsteno |
Evidenziare: | Macro polvere di cristallo del carburo di tungsteno 2000HV0.1,HVOF castrano la polvere del carburo di tungsteno,Polvere di mtc del carburo di tungsteno |
La macro polvere del carburo di tungsteno per HVOF castra (MTC, macro WC, WC di Cystalline)
Composizioni in Chemiclas:
Grado | W | T.C | F.C | Ti | Ni | Co | Cr | V | Fe |
BD20201 | Equilibrio | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
BD20202 | Equilibrio | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
BD20203 | Equilibrio | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
Caratteristiche:
1. Particelle irregolarmente rotte, alta forza di legame con il substrato.
2. Grandi cristalli grezzi, particelle dense, con buona bagnabilità da nichelare, manganese e rame.
3. Resistenza di erosione eccellente, microhardness≥1600HV0.1.
Usi: materiali di saldatura, produzione dei carburi cementati e materiali resistenti all'uso, materiali di matrice del tagliente del diamante, materiali di spruzzatura.
Applicazioni:
Pricipalmente è utilizzato fasi dure nella polvere della matrice di PDC, affioramento della PTA e HVOF, spruzzano con fiamme i materiali,
barretta del carburo cementato (cavo) come pure materie prime nella produzione del carburo cementato, costruzione,
industria siderurgica del macchinario agricolo.
SEM del WC di Maro
Serie di Boda:
Prodotto | Codice di Boda | Dimensione delle particelle regolare | Prestazione principale | Spruzzatura a caldo | Applicazioni |
Carburo di tungsteno fuso | WC di CTC/Cast | 60-80Mesh | alta durezza ed alta resistenza all'usura. | Saldatura della polvere del rivestimento del laser, della saldatura ad arco, della PTA, dello spruzzo e del fusibile | Pezzo di PDC, asta di perforazione dell'olio, cuscinetto di TC, ecc |
80-100mesh | Rinforzo della superficie dello strumento | ||||
100-140mesh | È particolarmente adatto a sorgere degli strumenti geologici del gas naturale e del petrolio | ||||
10-2700mesh | Metallurgia, costruzione, macchinario minerario d'elaborazione e dell'olio e del grano ed altre industrie | ||||
200-400mesh | |||||
Carburo di tungsteno fuso sferico | SCWC/CTC-S | 100-200mesh | alta durezza ed alta resistenza all'usura. | Saldatura della polvere del rivestimento del laser, della saldatura ad arco, della PTA, dello spruzzo e del fusibile | Pezzo di PDC, asta di perforazione dell'olio, cuscinetto di TC, ecc |
100-270 | Rinforzo della superficie dello strumento | ||||
60-140mesh | È particolarmente adatto a sorgere degli strumenti geologici del gas naturale e del petrolio | ||||
100-270mesh | Metallurgia, costruzione, macchinario minerario d'elaborazione e dell'olio e del grano ed altre industrie | ||||
Macro carburo di tungsteno | Macro WC, MWC | 60-80mesh | Componente dura di miscela di fase per resistenza all'usura | Saldatura della polvere del rivestimento del laser, della saldatura ad arco, della PTA, dello spruzzo e del fusibile | usato come i materiali di petrolio |
80-200mesh | ente di perforazione geologico della gomma | ||||
2000-400mesh | un nuovo tipo di materiale del carburo cementato. | ||||
-325mesh | Frantoi dell'attrezzatura mineraria e macchinario di macinazione, lame pesanti del miscelatore dell'attrezzatura, decantatori o viti dell'espulsore. | ||||
Polvere cristallina del tungsteno | PCT | 60-325Mesh | forza e resistenza all'usura | Vibrazione e metallo liquido Infitration | scalpelli a diamanti di perforazione del petrolio |
100-200mesh | come le materie prime delle pillole di perforazione dell'olio, glassa di spruzzatura della camera di combustione ad alta temperatura | ||||
140-325mesh | il rivestimento delle parti della resistenza di temperatura elevata e di resistenza all'usura per le parti di schianto del magazzino o della scanalatura, i secchi del foklift, il saltatore della gru, l'alimentatore di vite, tenaglie del lingotto e frantumare le componenti del dispositivo. | ||||
Carburo del cromo | Cr3C2 | 140-325mesh | Resistenza ad alta temperatura di usura, di ossidazione e della corrosione | Spruzzo del plasma/polvere atmosferici di combustione thermospray | Le fasce elastiche, rivestimenti di alto attrito, stampi di piega caldi, pezzi meccanici, valvole idrauliche, usano la protezione sulle parti di alluminio |
325-5um | Per protezione a lungo termine della struttura d'acciaio, prima scelta per tutti i tipi di materiali ricoprenti d'organizzazione anticorrosivi. |
Le nostre facilità:
Il nostro imballaggio:
Il nostri cliente e certificato