Luogo di origine: | porcellana |
---|---|
Marca: | BODA |
Certificazione: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Numero di modello: | BD-10102 |
Quantità di ordine minimo: | 50KG |
Prezzo: | US$45.0/kg-$47.0/kg EX-WORK |
Imballaggi particolari: | 5kg per bottiglia |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 5-10 tonnellate al mese |
Prodotti chimici: | Ni 14,5- 17% Cr di C 8 10.5% equilibrati | Durezza ricoprente: | 1100-1300 HV0.3 |
---|---|---|---|
Temperatura di funzionamento massima ricoprente: | 870℃ | Applicazione: | Le bielle idrauliche dei cilindri idraulici come quelle usate per la fornace dei setacci e dei coni |
Dimensione: | -53+20um -45+15um -45+11um -30+10um -38+10um -45+20um | Nome: | polvere 20NiCr-Cr3C2 |
Evidenziare: | polvere di 20NiCr-Cr3C2 HVOF,Polvere di WOKA 7104 HVOF,polvere del carburo del cromo 20NiCr-Cr3C2 |
Grado | Ct (carbonio totale) % | Ni % | Fe % | Cr % |
BD-10102 | 8.0-10.5 | 14.5-17.0 | <0.3 | Equilibrato |
Spec. | Tipo |
Dimensione um |
Densità apparente g/cm3 |
Portata s/50g |
Applicazione |
BD-10102-1 | Cr3C2-NiCr 80/20 agglomerato e sinterizzato | 53-20 | >2.0 g/cm3 | N/A |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Jet Kote Woka Jet/K2 HVAF APS |
BD-10102-2 | Cr3C2-NiCr 80/20 agglomerato e sinterizzato | 45-20 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
BD-10102-3 | Cr3C2-NiCr 80/20 agglomerato e sinterizzato | 45-15 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
BD-10102-4 | Cr3C2-NiCr 80/20 agglomerato e sinterizzato | 45-11 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
BD-10102-5 | Cr3C2-NiCr 80/20 agglomerato e sinterizzato | 38-10 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
BD-10102-6 | Cr3C2-NiCr 80/20 agglomerato e sinterizzato | 30-10 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
BD-10102-7 | Cr3C2-NiCr 80/20 agglomerato e sinterizzato | 30-5 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
Usi ed applicazioni tipici: