Luogo di origine: | porcellana |
---|---|
Marca: | BODA |
Certificazione: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Numero di modello: | BD-10202 |
Quantità di ordine minimo: | 50KG |
Prezzo: | US$52.0/kg-$54.00/kg EX-WORK |
Imballaggi particolari: | 10kg per bottiglia o 50kg per tamburo |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10-15 tonnellate al mese |
Colore: | Grigio scuro | Forma: | Sferico |
---|---|---|---|
Applicazione: | Pricipalmente utilizzato in parti meccaniche, attrezzature del gas e del petrolio, rullo metallurgic | Temperatura di funzionamento: | ℃ 500 |
Nome: | Polveri termiche dello spruzzo | Fabbricazione: | Agglomerato e Sinterd o sinterizzato e schiacciato |
Evidenziare: | Polveri termiche agglomerate e sinterizzate dello spruzzo,polveri termiche dello spruzzo 20um,45um polvere del wc co |
Grado | Ct (carbonio totale) % | Ni % | Fe % | O % |
BD-10202 | 5.1-6.0 | 11.0-13.0 | <0.2 | <0.2 |
Spec. | Tipo |
Dimensione um |
Densità apparente g/cm3 |
Portata s/50g |
Applicazione |
BD-10202-1 | WC-Co 88/12 agglomerato e sinterizzato | 53-20 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Jet Kote Woka Jet/K2 HVAF APS |
BD-10202-2 |
WC-Co 88/12 Agglomerato e sinterizzato |
45-20 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |
BD-10202-3 |
WC-Co 88/12 Agglomerato e sinterizzato |
45-15 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |
BD-10202-4 |
WC-Co 88/12 Agglomerato e sinterizzato |
45-11 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |
BD-10202-5 |
WC-Co 88/12 Agglomerato e sinterizzato |
38-10 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |
BD-10202-6 | WC-Co 88/12 agglomerato e sinterizzato | 30-10 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |
BD-10202-7 | WC-Co 88/12 agglomerato e sinterizzato | 30-5 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |