Luogo di origine: | porcellana |
---|---|
Marca: | BODA |
Certificazione: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Numero di modello: | BD-30101 BD-30102 BD-30103 BD-30104 BD-30105 |
Quantità di ordine minimo: | 50KG |
Prezzo: | US$18.0/kg-$26.0/kg EX-WORK |
Imballaggi particolari: | 50kg per tamburo o 100kg per tamburo |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 20-30 tonnellate al mese |
Colore: | Grigio scuro | Forma: | Irregolare |
---|---|---|---|
Prodotti chimici: | Cf massimi di Ct 12,5% 0,5% Cr massimi 85.5%min | Dimensione: | -11um, 140-325mesh 325-5.5um |
Oggetto: | Polvere del carburo del cromo | ||
Evidenziare: | Polvere del carburo del metallo di protezione di usura,polvere del carburo del metallo 5.5um,polvere del carburo del cromo 5.5um |
Composizione chimica:
Grado | Ct | Cf | Cr | Fe | Si | O | Al | P | S |
BD-30101 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30102 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30103 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30104 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30105 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
Specificazione:
Grado | Dimensione delle particelle media | |
BD-30101 | ≤11um | |
BD-30102 | 2-3um | |
BD-30103 | ≤2um | |
BD-30104 | 140-325mesh | |
BD-30105 | 325-5um |