Luogo di origine: | porcellana |
---|---|
Marca: | BODA |
Certificazione: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Numero di modello: | BD-10301 |
Quantità di ordine minimo: | 50KG |
Prezzo: | US$51.0/kg-$53.50/kg EX-WORK |
Imballaggi particolari: | 10kg per bottiglia o 50kg per tamburo |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10-15 tonnellate al mese |
Colore: | Grigio scuro | Forma: | Sferico |
---|---|---|---|
Applicazione: | Carrello di atterraggio degli aerei, valvola a saracinesca, valvola a sfera, rullo della carta, cili | Temperatura di funzionamento: | ℃ 500 |
Materiale: | WC-10Co-4Cr 86/10/4 | Nome: | Polveri termiche dello spruzzo |
Evidenziare: | Materiali termici dello spruzzo di WC-10Co-4Cr,Woka 3651,Polvere di metallo sferica di WC-10Co-4Cr |
Grado | Ct (carbonio totale) % | Co % | Cr % | Fe % | O % |
BD-10301 | 5.0-5.6 | 9.0-11.0 | 3.0-4.5 | <0.15 | <0.5 |
Spec. | Tipo |
Dimensione um |
Uguale a Woka | Densità apparente g/cm3 |
Portata s/50g |
Applicazione |
BD-10301-1 | WC-Co-Cr 86/10/4 agglomerato e sinterizzato | 53-20 | Woka 3651 | >4 g/cm3 | <25 s/50g |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Jet Kote Woka Jet/K2 HVAF APS |
BD-10301-2 | WC-Co-Cr 86/10/4 agglomerato e sinterizzato | 45-20 | Woka 3657 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-3 | WC-Co-Cr 86/10/4 agglomerato e sinterizzato | 45-15 | Woka 3652 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-4 | WC-Co-Cr 86/10/4 agglomerato e sinterizzato | 45-11 | Woka 3653 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-5 | WC-Co-Cr 86/10/4 agglomerato e sinterizzato | 38-10 | Woka 3655 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-6 | WC-Co-Cr 86/10/4 agglomerato e sinterizzato | 30-10 | Woka 3654 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-7 | WC-Co-Cr 86/10/4 agglomerato e sinterizzato | 30-5 | Woka 3652 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-8 |
WC-Co-Cr 86/10/4 agglomerato e sinterizzato Carburo fine |
25-5 | Woka 3660FC | >4 g/cm3 | <25 s/50g |